|
Jeux de données |
2 | 16/93 |
Données reçues au 24/10/2007 |
| AIRCRAFTS | |  | 26 fichiers (42 Mo) reçus entre le 13/03/2007 et le 18/09/2007
|
| ISAFoM_Sky-Arrow | |  |
| IBIMET_Sky-Arrow | |  |
| In-situ_standard_parameters | |  |
| Fluxes | |  |
| ALTERRA_Sky-Arrow | |  |
| In-situ_standard_parameters | |  |
| Fluxes | |
| Dimona | |  | 26 fichiers (42 Mo) reçus entre le 13/03/2007 et le 18/09/2007
|
| In-situ_standard_parameters | | | 26 fichiers (42 Mo) reçus entre le 18/09/2007 et le 18/09/2007
|
| Flasks | |  |
| BALLOONS | |  | 17 fichiers (7 Mo) reçus entre le 13/03/2007 et le 14/06/2007
|
| Cape-Sud_RS |  |  |
| Toulouse_RS |  | | 17 fichiers (7 Mo) reçus entre le 14/06/2007 et le 14/06/2007
|
| Bordeaux_RS | |  |
| Biscarosse_RS | |  |
| Drifting_balloons | |  |
| PROFILERS | |  | 24 fichiers (6 Mo) reçus entre le 13/03/2007 et le 21/06/2007
|
| Biscarosse_Sodar | |  |
| Ceilometer | |  |
| CNRM_UHF | |  |
| Cazaux_UHF | |  |
| Vent_Bas | |
| Vent_Haut | |
| RASS_Profiler | | | 24 fichiers (6 Mo) reçus entre le 21/06/2007 et le 21/06/2007
|
| SURFACE_ATMOSPHERIC_STATIONS | |  | 180 fichiers (5 Mo) reçus entre le 13/03/2007 et le 24/10/2007
|
| Aurade | |  |
| Fluxes | |  |
| Meteo | |  |
| Bellegarde_Sainte-Marie | |  |
| Fluxes | |  |
| Meteo | |  |
| Bilos | |  |
| Fluxes | |  |
| Meteo | |  |
| Biscarosse | |  |
| CARIBOU | |  |
| FTIR | |
| Cape-Sud-Maize | |  |
| Fluxes | |  |
| Meteo | |  |
| Lamasquere | |  |
| Fluxes | |  |
| Meteo | |  |
| Le-Bray | |  |
| Fluxes | |  |
| Meteo | |  |
| Le-Fauga | |  | 90 fichiers (2 Mo) reçus entre le 29/05/2007 et le 22/10/2007
|
| Fluxes | | | 10 fichiers (1 Mo) reçus entre le 29/05/2007 et le 22/10/2007
|
| Meteo | | | 80 fichiers (324 Ko) reçus entre le 29/05/2007 et le 22/10/2007
|
| Marmande | |  | 1 fichiers (2 Mo) reçus entre le 13/03/2007 et le 24/10/2007
|
| Fluxes | | | 1 fichiers (2 Mo) reçus entre le 24/10/2007 et le 24/10/2007
|
| Meteo_and_Concentrations | |  |
| St-Sardos | |  | 89 fichiers (2 Mo) reçus entre le 29/05/2007 et le 22/10/2007
|
| Fluxes | | | 9 fichiers (1 Mo) reçus entre le 29/05/2007 et le 22/10/2007
|
| Meteo | | | 80 fichiers (453 Ko) reçus entre le 29/05/2007 et le 22/10/2007
|
| VEGETATION | |  |
| Aurade | |  |
| LAI+Biomass | |  |
| photos | |
| Bilos | |  |
| LAI+Biomass | |  |
| Le-Bray | |  |
| LAI+Biomass | |  |
| Cape-Sud | |  |
| LAI+Biomass | |  |
| photos | |
| Le-Fauga | |  |
| LAI+Biomass | |  |
| photos | |
| Lamasquere | |  |
| LAI+Biomass | |  |
| photos | |
| Marmande | |  |
| LAI+Biomass | |  |
| photos | |
| St-Sardos | |  |
| LAI+Biomass | |  |
| photos | |
| SOIL | |  |
| Aurade | |  |
| Soil_T+Moist_profile | |  |
| Soil_carbon-nitrogen_analysis | |  |
| Bilos | |  |
| Soil_T+Moist_profile | |  |
| Soil_carbon-nitrogen_analysis | |  |
| Le-Bray | |  |
| Soil_T+Moist_profile | |  |
| Soil_carbon-nitrogen_analysis | |  |
| Cape-Sud | |  |
| Soil_T+Moist_profile | |  |
| Soil_carbon-nitrogen_analysis | |  |
| Le-Fauga | |  |
| Soil_T+Moist_profile | |  |
| Soil_carbon-nitrogen_analysis | |  |
| Lamasquere | |  |
| Soil_T+Moist_profile | |  |
| Soil_carbon-nitrogen_analysis | |  |
| Marmande | |  |
| Soil_T+Moist_profile | |  |
| Soil_carbon-nitrogen_analysis | |
| St-Sardos | |  |
| Soil_T+Moist_profile | |  |
| Soil_carbon-nitrogen_analysis | |  |